Varumärke
RisentaFörvaring
Förvaras torrt och svalt.Allergener
Innehåller Spannmål som innehåller glutenVETEGRODDAR.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 359 kcal | |
| Energi (kJ) | 1503 kJ | |
| Fett | 9.5 g | |
| Varav fleromättat fett | 5.3 g | |
| Varav mättat fett | 1.9 g | |
| Varav enkelomättat fett | 1.6 g | |
| Kolhydrat | 31 g | |
| Varav sockerarter | 16 g | |
| Fiber | 18 g | |
| Protein | 29 g | |
| Salt | 0.01 g | |
| Fosfor | 842 mg | 120 |
| Magnesium | 239 mg | 64 |
| Zink | 12 mg | 130 |
Denna förpackning sorteras som pappersförpackning.
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Du kanske också gillar
Solroskärnor Torrostade 200g Risenta
200 g.Risenta.