Varumärke
RisentaFörvaring
Förvaras torrt och svalt.Chiafrön (Salvia hispanica).
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 439 kcal | |
| Energi (kJ) | 1827 kJ | |
| Fett | 34 g | |
| Varav fleromättat fett | 26.9 g | |
| Varav mättat fett | 3.4 g | |
| Kolhydrat | 4.4 g | |
| Varav sockerarter | 0 g | |
| Fiber | 33 g | |
| Protein | 22 g | |
| Salt | 0.13 g | |
| Järn | 7.7 mg | 55 |
| Magnesium | 335 mg | 89 |
Denna förpackning sorteras som pappersförpackning.
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.