Varumärke
RisentaFörvaring
Förvaras torrt och svalt.Solroskärnor.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 594 kcal | |
| Energi (kJ) | 2485 kJ | |
| Fett | 47 g | |
| Varav fleromättat fett | 33 g | |
| Varav mättat fett | 5.2 g | |
| Varav enkelomättat fett | 9.5 g | |
| Kolhydrat | 4.3 g | |
| Varav sockerarter | 1.7 g | |
| Fiber | 11 g | |
| Protein | 23 g | |
| Salt | 0 g | |
| Vitamin E | 35 mg | 292 |
| Kalcium | 116 mg | 15 |
| Fosfor | 660 mg | 94 |
| Magnesium | 325 mg | 87 |
Denna förpackning sorteras som pappersförpackning.
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Du kanske också gillar
Solroskärnor Torrostade 200g Risenta
200 g.Risenta.