
Varumärke
ICA MenyGurka
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 13 kcal | |
| Energi (kJ) | 55 kJ | |
| Fett | 0 g | |
| Varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 2.3 g | |
| Varav sockerarter | 1.7 g | |
| Protein | 0.8 g | |
| Salt | 0 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.