
Varumärke
ICA MenyRödlök
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 46 kcal | |
| Energi (kJ) | 193 kJ | |
| Fett | 0.1 g | |
| Varav mättat fett | 0.03 g | |
| Kolhydrat | 9 g | |
| Varav sockerarter | 4.5 g | |
| Protein | 0.19 g | |
| Salt | 0.01 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Du kanske också gillar
Sallad Isberg skuren 1kg ICA Meny
1kg.ICA Meny.