
Varumärke
ICA MenyFriséesallat, rosésallat, rucola, babyspenat Ingredienser i varierande proportion.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 21 kcal | |
| Energi (kJ) | 87 kJ | |
| Fett | 0 g | |
| Varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 1.6 g | |
| Varav sockerarter | 0 g | |
| Protein | 2.4 g | |
| Salt | 0.11 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.