
Varumärke
ICA MenyVitkål 25%, morot 25%, friséesallat 21%, rödkål 20%, rosésallat 9%
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 35 kcal | |
| Energi (kJ) | 147 kJ | |
| Fett | 0 g | |
| Varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 5.6 g | |
| Varav sockerarter | 5.6 g | |
| Protein | 1.3 g | |
| Salt | 0.05 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.