
Varumärke
ICA MenyVitkål 50%, rödkål 20%, morot orange 15%, frisée 10%, rosé 5%
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 30 kcal | |
| Energi (kJ) | 127 kJ | |
| Fett | 0 g | |
| Varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 4.9 g | |
| Varav sockerarter | 4.9 g | |
| Protein | 1.1 g | |
| Salt | 0.03 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.