
Varumärke
ICA MenyTomat, rödlök, jalapeño, koriander
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 22 kcal | |
| Energi (kJ) | 92 kJ | |
| Fett | 0 g | |
| Varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 3.5 g | |
| Varav sockerarter | 2.9 g | |
| Protein | 1 g | |
| Salt | 0 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.