
Varumärke
RisentaFörvaring
Förvaras torrt och svalt.Allergener
Kan innehålla SojabönorKrossat bovete. Kan innehålla spår av soja.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 348 kcal | |
| Energi (kJ) | 1475 kJ | |
| Fett | 2.6 g | |
| Varav mättat fett | 0.6 g | |
| Kolhydrat | 71 g | |
| Varav sockerarter | 0.9 g | |
| Fiber | 2.1 g | |
| Protein | 9.6 g | |
| Salt | 0 g | |
| Fosfor | 337 mg | 48 |
| Magnesium | 251 mg | 67 |
Denna förpackning sorteras som pappersförpackning.
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.



