Användningsinstruktioner
-Varumärke
RisentaFörvaring
Förvaras torrt och svalt.Allergener
Kan innehålla SojabönorMajsmjöl. Kan innehålla spår av soja.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 353 kcal | |
| Energi (kJ) | 1490 kJ | |
| Fett | 2.7 g | |
| Varav mättat fett | 0.4 g | |
| Kolhydrat | 75 g | |
| Varav sockerarter | 1.1 g | |
| Fiber | 2.9 g | |
| Protein | 5.5 g | |
| Salt | 0 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.