
Varumärke
RisentaFörvaring
Förvaras torrt och svalt.Allergener
Kan innehålla SojabönorBovetemjöl. Kan innehålla spår av soja.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 346 kcal | |
| Energi (kJ) | 1466 kJ | |
| Fett | 1.7 g | |
| Varav mättat fett | 0.4 g | |
| Kolhydrat | 71 g | |
| Varav sockerarter | 0 g | |
| Fiber | 3.7 g | |
| Protein | 9.8 g | |
| Salt | 0.03 g | |
| Fosfor | 340 mg | 49 |
| Magnesium | 180 mg | 48 |
Denna förpackning sorteras som pappersförpackning.
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
