Varumärke
SelltonAllergener
Innehåller Nötter (eng: tree nuts)HASSELNÖTTER. Kan innehålla spår av mandel, valnöt, pekannöt, paranöt, cashewnöt och pistaschmandel.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 650 kcal | |
| Energi (kJ) | 2700 kJ | |
| Fett | 62 g | |
| Varav mättat fett | 4.5 g | |
| Kolhydrat | 8.2 g | |
| Varav sockerarter | 4.9 g | |
| Fiber | 9.4 g | |
| Protein | 15 g | |
| Salt | 0 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

