Varumärke
SelltonAllergener
Innehåller Nötter (eng: tree nuts)HASSELNÖTTER. Kan innehålla spår av mandel, valnöt, cashewnöt, pekannöt, pistagemandel, makadamianöt och Queenslandsnöt.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 630 kcal | |
| Energi (kJ) | 2630 kJ | |
| Fett | 61 g | |
| Varav mättat fett | 4.5 g | |
| Kolhydrat | 7 g | |
| Varav sockerarter | 4.3 g | |
| Fiber | 9.7 g | |
| Protein | 15 g | |
| Salt | 0 g | |
| Vitamin E | 21 mg | 175 |
| Järn | 3.6 mg |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

