ICA Basic Vitpeppar malen är den torkade och mogna frukten från pepparbusken. Har en tydlig, kryddig smak och lite hetta. En krydda som passar i många klassiska maträtter såsom kött- och fiskrätter, sillinläggningar och såser.
Varumärke
ICAFörvaring
Förvaras torrt, ej över normal rumstemperaturVitpeppar
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 302 kcal | |
| Energi (kJ) | 1267 kJ | |
| Fett | 2.2 g | |
| Varav fleromättat fett | 0.5 g | |
| Varav mättat fett | 1.1 g | |
| Varav enkelomättat fett | 0.6 g | |
| Kolhydrat | 47 g | |
| Varav sockerarter | 1 g | |
| Fiber | 26.2 g | |
| Protein | 10.4 g | |
| Salt | 0.012 g | |
| Natrium | 0.005 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
