


Färg- och smakrik mix med bitar av morot, rödbeta och palsternacka
Varumärke
ICAFörvaring
I frysen.40 % Morötter, 30 % Rödbeta, 30 % Palsternacka
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 51 kcal | |
| Energi (kJ) | 213 kJ | |
| Fett | 0.3 g | |
| Varav mättat fett | 0.1 g | |
| Kolhydrat | 9.4 g | |
| Varav sockerarter | 7.1 g | |
| Fiber | 2.9 g | |
| Protein | 1.1 g | |
| Salt | 0.06 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.