


Klassisk och krispig blandning av söta ärtor och morötter
Användningsinstruktioner
I frysen.Varumärke
ICAFörvaring
I frysen.50% ärtor, 50 % morötter
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 53 kcal | |
| Energi (kJ) | 222 kJ | |
| Fett | 0.3 g | |
| Varav mättat fett | 0.1 g | |
| Kolhydrat | 7.8 g | |
| Varav sockerarter | 5.6 g | |
| Fiber | 3.4 g | |
| Protein | 3 g | |
| Salt | 0.1 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.