Varumärke
Holy PopAllergener
Innehåller Mjölk Kan innehålla Sojabönor Kan innehålla Spannmål som innehåller gluten| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 560 kcal | |
| Energi (kJ) | 2353 kJ | |
| Fett | 35 g | |
| Varav mättat fett | 24 g | |
| Kolhydrat | 59 g | |
| Varav sockerarter | 34 g | |
| Fiber | 5 g | |
| Protein | 5 g | |
| Salt | 1.23 g |
Du kanske också gillar
Salt Butter
75 g.Holy Pop.Sourcream Onion
75 g.Holy Pop.

