Varumärke
RisentaFörvaring
Förvaras torrt och svalt.Rårörsocker.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 400 kcal | |
| Energi (kJ) | 1699 kJ | |
| Fett | 0 g | |
| Varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 100 g | |
| Varav sockerarter | 100 g | |
| Fiber | 0 g | |
| Protein | 0 g | |
| Salt | 0.03 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.


