Varumärke
KrasFörvaring
Förvaras torrt och svalt| Näringsvärde | Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 561 | 28 |
| Energi (kJ) | 2343 | 28 |
| Fett | 33 | 47 |
| Varav mättat fett | 17 | 85 |
| Kolhydrat | 62 | 24 |
| Varav sockerarter | 44 | 49 |
| Protein | 4.1 | 8 |
| Salt | 0.2 | 3 |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Du kanske också gillar
Napolitanke Wafers Kakao & Mjölk 187g Kras
187 gr.Kras.
