
Varumärke
FAB DeliAllergener
Innehåller Sesamfrön Innehåller MjölkPumpafrön, solrosfrön, SESAMfrön, linfrön, MJÖLKprotein, salt och gurkmeja.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 350 kcal | |
| Energi (kJ) | 1450 kJ | |
| Fett | 12 g | |
| Varav mättat fett | 2.4 g | |
| Kolhydrat | 5 g | |
| Varav sockerarter | 2.1 g | |
| Fiber | 15 g | |
| Protein | 50 g | |
| Salt | 2.9 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning