Pistaschkärnor Utan salt 60g Den Lille Nöttefabrikken
Ingen vald butik. Ett exempel på onlinesortimentet visas.
Varumärke
DenLilleNöttefabrikkenAllergener
Innehåller: Nötter (eng: tree nuts) Kan innehålla: JordnötterIngredienser: PISTASJKJERNER/PISTASCHKÄRNOR.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 562 kcal | |
| Energi (kJ) | 2352 kJ | |
| Fett | 45 g | |
| Varav fleromättat fett | 14 g | |
| Varav mättat fett | 6.0 g | |
| Varav enkelomättat fett | 24 g | |
| Kolhydrat | 17 g | |
| Varav sockerarter | 8.0 g | |
| Fiber | 10 g | |
| Protein | 9.0 g | |
| Salt | 0 g | |
| Vitamin B6 | 1.7 mg | 121 |
| Vitamin E | 2.3 mg | 19 |
| Tiamin | 0.87 mg | 79 |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.