Napolitanke Wafers Kakao & Mjölk 187g Kras
Ingen vald butik. Ett exempel på onlinesortimentet visas.
Information från leverantör
Fyllda frasiga wafers från Balkan med smak av kakao och mjölk.
Fyllda frasiga wafers från Balkan med smak av kakao och mjölk.
Varumärke
KrasAllergener
Innehåller: Mjölk, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor Kan innehålla: Nötter (eng: tree nuts), JordnötterVegetabiliskt fett (palm, shea), socker, VETEMJÖL, SKUMMJÖLKSPULVER 7%, fettreducerat kakaopulver 2%, emulgeringsmedel SOJALECITIN, salt, surhetsreglerande medel E500, aromer. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV HASSELNÖTTER OCH JORDNÖTTER. Ursprung: Kroatien
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 544 | 27 |
| Energi (kJ) | 2272 | 27 |
| Fett | 32 | 46 |
| Varav fleromättat fett | 0 | |
| Varav mättat fett | 17 | 85 |
| Varav enkelomättat fett | 0 | |
| Kolhydrat | 58 | 22 |
| Varav sockerarter | 33 | 37 |
| Varav stärkelse | 0 | |
| Varav polyoler | 0 | |
| Fiber | 0 | |
| Protein | 6 | 12 |
| Salt | 0.3 | 5 |
| Vitamin A | 0 | 0 |
| Vitamin B12 | 0 | 0 |
| Vitamin B6 | 0 | 0 |
| Vitamin C | 0 | 0 |
| Vitamin D | 0 | 0 |
| Vitamin E | 0 | 0 |
| Vitamin K | 0 | 0 |
| Riboflavin | 0 | 0 |
| Folsyra | 0 | 0 |
| Niacin | 0 | 0 |
| Pantotensyra | 0 | 0 |
| Kalium | 0 | 0 |
| Klorid | 0 | 0 |
| Kalcium | 0 | 0 |
| Fosfor | 0 | 0 |
| Molybden | 0 | 0 |
| Jod | 0 | 0 |
| Biotin | 0 | 0 |
| Krom | 0 | 0 |
| Koppar | 0 | 0 |
| Fluorid | 0 | 0 |
| Järn | 0 | 0 |
| Magnesium | 0 | 0 |
| Mangan | 0 | 0 |
| Selen | 0 | 0 |
| Tiamin | 0 | 0 |
| Zink | 0 | 0 |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Du kanske också gillar
Nougat Frondi 250g Kras
250g.Kras.Chokladkaka Animal Kingdom 15g Kras
15g.Kras.Bosnisk kaka 400g Klas
400g.Kras.Domacica Chokladkex 300g Kras
300g.Kras.