Mellanfil 1,5% 1000g Grådö Mejeri
Ingen vald butik. Ett exempel på onlinesortimentet visas.


Varumärke
Grådö MejeriAllergener
Innehåller MjölkHögpastöriserad Svensk mjölk
1,5% fetthalt, filmjölkskultur, vitamin A och D.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 45 kcal | |
| Energi (kJ) | 200 kJ | |
| Fett | 1.5 g | |
| Varav mättat fett | 1 g | |
| Kolhydrat | 3.8 g | |
| Varav sockerarter | 3.8 g | |
| Protein | 3.5 g | |
| Salt | 0.1 g | |
| Vitamin A | 40 µg | 5 |
| Vitamin D | 0.45 µg | 9 |
| Kalcium | 120 mg | 15 |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

