Varumärke
SelltonAllergener
Innehåller Nötter (eng: tree nuts)SÖTMANDEL. Kan innehålla spår av hasselnöt, valnöt, cashewnöt, paranöt, pekannöt och pistaschmandel.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 590 kcal | |
| Energi (kJ) | 2470 kJ | |
| Fett | 53 g | |
| Varav fleromättat fett | 12 g | |
| Varav mättat fett | 4 g | |
| Varav enkelomättat fett | 33 g | |
| Kolhydrat | 8.7 g | |
| Varav sockerarter | 4.6 g | |
| Fiber | 10 g | |
| Protein | 21 g | |
| Salt | 0.1 g | |
| Vitamin E | 24 mg | 200 |
| Järn | 5.2 mg | 37 |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
