Användningsinstruktioner
-Varumärke
RisentaFörvaring
Förvaras torrt och svalt.Allergener
Kan innehålla Valnöt Innehåller Mandel Kan innehålla Cashewnöt Kan innehålla Hasselnöt Kan innehålla Makadamianöt Kan innehålla Pekannöt Kan innehålla Paranöt Kan innehålla Pistaschmandel Innehåller Nötter (eng: tree nuts)Malda MANDLAR. Kan innehålla spår av andra nötter.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 613 kcal | |
| Energi (kJ) | 2535 kJ | |
| Fett | 53 g | |
| Varav fleromättat fett | 12 g | |
| Varav mättat fett | 4 g | |
| Varav enkelomättat fett | 33 g | |
| Kolhydrat | 8.8 g | |
| Varav sockerarter | 4.6 g | |
| Fiber | 9.9 g | |
| Protein | 21 g | |
| Salt | 0.05 g | |
| Vitamin E | 26 mg | 217 |
| Fosfor | 474 mg | 68 |
| Magnesium | 272 mg | 73 |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
