Måltidsersättning Shape Protein - Double Chocolate 350g Lohilo
Ingen vald butik. Ett exempel på onlinesortimentet visas.
Varumärke
LohiloAllergener
Innehåller MjölkMJÖLKproteinkoncentrat, chiafrön, mineraler (kalium, fosfor, kalcium, klorid, magnesium, järn, zink, fluorid, mangan, koppar, jod, molybden, krom, selen), fettpulver (vegetabilisk olja, glukossirap, MJÖLKprotein, stabiliseringsmedel (trifosfater)), HAVREfiber (glutenfri), maltodextrin, fettreducerat kakaopulver, aromer, salt, vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantotensyra, vitamin B6, riboflavin, tiamin, vitamin A, folsyra, biotin, vitamin K, vitamin D, vitamin B12), färgämne (sockerkulör), sötningsmedel (aspartam, acesulfam K), enzym (laktas). Innehåller en fenylalaninkälla. Innehåller naturligt förekommande sockerarter.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 350 kcal | |
| Energi (kJ) | 1465 kJ | |
| Fett | 10 g | |
| Varav fleromättat fett | 6.3 g | |
| Varav mättat fett | 2 g | |
| Varav enkelomättat fett | 1.7 g | |
| Kolhydrat | 13 g | |
| Varav sockerarter | 3.3 g | |
| Fiber | 12 g | |
| Protein | 46 g | |
| Salt | 1 g | |
| Vitamin A | 1014 µg | 127 |
| Vitamin B12 | 2.9 µg | 116 |
| Vitamin B6 | 1.6 mg | 115 |
| Vitamin C | 84 mg | 105 |
| Vitamin D | 5.5 µg | 109 |
| Vitamin E | 14 mg | 119 |
| Vitamin K | 71 µg | 95 |
| Riboflavin | 1.5 mg | 105 |
| Folsyra | 186 µg | 93 |
| Niacin | 17 mg | 107 |
| Pantotensyra | 5.6 mg | 94 |
| Kalium | 2332 mg | 117 |
| Klorid | 665 mg | 83 |
| Kalcium | 2042 mg | 255 |
| Fosfor | 1885 mg | 269 |
| Molybden | 78 µg | 156 |
| Jod | 143 µg | 95 |
| Biotin | 73 µg | 145 |
| Krom | 58 µg | 144 |
| Koppar | 1.9 mg | 186 |
| Fluorid | 3.3 mg | 95 |
| Järn | 21 mg | 151 |
| Magnesium | 468 mg | 125 |
| Mangan | 2 mg | 102 |
| Selen | 58 µg | 105 |
| Tiamin | 1.2 mg | 111 |
| Zink | 13 mg | 126 |
Du kanske också gillar
Proteindryck Med Koffein Lemon Limesmak 330ml Lohilo
330ml.Lohilo.Glass Milk Chocolate 350ml Lohilo
375 ml.LOHILO.Glass Dämn Good Mint 350ml Lohilo
350ml.LOHILO.