
Varumärke
BonduelleSöta majskorn, vatten, salt.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 73 kcal | |
| Energi (kJ) | 309 kJ | |
| Fett | 1.4 g | |
| Varav mättat fett | 0.2 g | |
| Kolhydrat | 11 g | |
| Varav sockerarter | 5.1 g | |
| Fiber | 3 g | |
| Protein | 2.7 g | |
| Salt | 0.28 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Du kanske också gillar
Majskorn 150g 3-pack ICA Basic
3x150g.ICA Basic.