


Lättmjölk 0,5% 1l Grådö Mejeri
Ingen vald butik. Ett exempel på onlinesortimentet visas.
Varumärke
Grådö MejeriAllergener
Innehåller MjölkLågpastöriserad MJÖLK, vitamin D.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 40 kcal | |
| Energi (kJ) | 160 kJ | |
| Fett | 0.5 g | |
| Varav mättat fett | 0.3 g | |
| Kolhydrat | 4.9 g | |
| Varav sockerarter | 4.9 g | |
| Protein | 3.5 g | |
| Salt | 0.1 g | |
| Vitamin B12 | 0.6 µg | 24 |
| Vitamin D | 1 µg | 20 |
| Riboflavin | 0.15 mg | 11 |
| Folsyra | 15 µg | 8 |
| Pantotensyra | 0.5 mg | 8 |
| Kalium | 160 mg | 8 |
| Klorid | 95 mg | 12 |
| Kalcium | 120 mg | 15 |
| Fosfor | 105 mg | 15 |
| Molybden | 4.7 µg | 9 |
| Jod | 12 µg | 8 |
Ursprungsland Sverige
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
