
Lantmjölk Gammaldags Färsk 2,9%-3,1% 1l Åsens
Ingen vald butik. Ett exempel på onlinesortimentet visas.
Varumärke
ÅsensLågpastöriserad MJÖLK, vitamin D.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 59 kcal | |
| Energi (kJ) | 248 kJ | |
| Fett | 3.0 g | |
| Varav mättat fett | 1.9 g | |
| Kolhydrat | 4.6 g | |
| Varav sockerarter | 4.6 g | |
| Protein | 3.5 g | |
| Salt | 0.09 g | |
| Vitamin B12 | 0.4 µg | 16 |
| Vitamin D | 1.0 µg | 20 |
| Riboflavin | 0.14 mg | 10 |
| Pantotensyra | 0.5 mg | 8 |
| Kalium | 160 mg | 8 |
| Klorid | 92 mg | 12 |
| Kalcium | 124 mg | 16 |
| Fosfor | 139 mg | 20 |
| Molybden | 3.8 µg | 8 |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
