ICA Kryddnejlikor hela är de torkade blomknopparna från kryddnejliketrädet. Ger en intensiv lite söt smak och doft till mat och bak.
Varumärke
ICAFörvaring
Förvaras torrt, ej över normal rumstemperaturNejlikor.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 424 kcal | |
| Energi (kJ) | 1772 kJ | |
| Fett | 19.7 g | |
| Varav fleromättat fett | 7 g | |
| Varav mättat fett | 6 g | |
| Varav enkelomättat fett | 7 g | |
| Kolhydrat | 51 g | |
| Varav sockerarter | 2.2 g | |
| Fiber | 9.4 g | |
| Protein | 5.9 g | |
| Salt | 0.59 g | |
| Natrium | 0.235 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
