Varumärke
Santa MariaFörvaring
Förvaras torrt och svalt.Kanel.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 243 kcal | |
| Energi (kJ) | 1005 kJ | |
| Fett | 1.2 g | |
| Varav mättat fett | 0.3 g | |
| Kolhydrat | 27 g | |
| Varav sockerarter | 2.2 g | |
| Fiber | 53 g | |
| Protein | 4 g | |
| Salt | 0.03 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
