
Varumärke
BD FiskAllergener
Innehåller FiskROM från Siklöja (Coregonus albula), salt 4%
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 126 kcal | |
| Energi (kJ) | 527.1 kJ | |
| Fett | 2.3 g | |
| Varav mättat fett | 0.36 g | |
| Kolhydrat | 1.5 g | |
| Varav sockerarter | 0 g | |
| Protein | 24.5 g | |
| Salt | 4 g |
Du kanske också gillar
Sikrom 80g Polar Seafood
80 g.Polar Seafood.
