
ICA Basic skivade jordgubbar. Lite variande storlek och form, perfekta till smoothies eller i tårtan.
Varumärke
ICA Basic| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 33 kcal | |
| Energi (kJ) | 140 kJ | |
| Fett | 0.5 g | |
| Varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 6.4 g | |
| Varav sockerarter | 4.7 g | |
| Fiber | 1.4 g | |
| Protein | 0.5 g | |
| Salt | 0 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.