Information från leverantör
Varumärke
PfannerIngredienser: 91% te av hibiskus, nypon och svart te (vatten, hibiskus, nypon, svart te), socker, vattenmelonjuice från vattenmelonjuice koncentrat (1%), surhetsreglerande medel: citronsyra, arom.
| Näringsvärde | 100 Milliliter | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 33 kcal | |
| Energi (kJ) | 140 kJ | |
| Fett | 0.5 g | |
| Varav mättat fett | 0.1 g | |
| Kolhydrat | 8 g | |
| Varav sockerarter | 8 g | |
| Protein | 0.5 g | |
| Salt | 0.01 g |
Du kanske också gillar
Iste Ice Tea Lemon & Lime 33cl Pfanner
33cl.Pfanner.