
Varumärke
ICA100% grönkål
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 40 kcal | |
| Energi (kJ) | 170 kJ | |
| Fett | 0.7 g | |
| Varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 3.2 g | |
| Varav sockerarter | 2.1 g | |
| Fiber | 3.7 g | |
| Protein | 3.4 g | |
| Salt | 0 g |
Du kanske också gillar
Grönkål 200g Klass 1 ICA
200g.Spanien.ICA.Grönkål Ekologisk 150g ICA
150 g.ICA.
