Varumärke
MartasGlutenfri havre, rapsolja, rårörsocker, vatten, riven kokos och salt.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 430 kcal | |
| Energi (kJ) | 1793 kJ | |
| Fett | 19 g | |
| Varav mättat fett | 1.7 g | |
| Kolhydrat | 53 g | |
| Varav sockerarter | 15 g | |
| Fiber | 6.5 g | |
| Protein | 8.9 g | |
| Salt | 0.68 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Du kanske också gillar
Granola Apelsin Mango & Passion 400g Pauluns
450g.Pauluns.
