Chokladask Dumle Christmas calendar 225g Fazer
Ingen vald butik. Ett exempel på onlinesortimentet visas.
Information från leverantör
Bakom de 24 luckorna i Dumles julkalender gömmer sig totalt sex olika sorters oemotståndliga Dumle favoriter. En god Dumle överraskning varje dag i december ända fram till julafton.
Bakom de 24 luckorna i Dumles julkalender gömmer sig totalt sex olika sorters oemotståndliga Dumle favoriter. En god Dumle överraskning varje dag i december ända fram till julafton.
Varumärke
FazerAllergener
Innehåller Mjölk Innehåller Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla Nötter (eng: tree nuts) Innehåller SojabönorIngredienser: glukossirap, socker, helMJÖLKSpulver/sødMÆLKSpulver/tørrMELK, kakaosmör, fullhärdat vegetabiliskt fett (kokos), MJÖLK/MÆLK/MELK, vasslepulver (av MJÖLK)/vallepulver (fra MÆLK)/mysepulver (fra MELK), kakaomassa, VETEmjöl/HVEDEmel, skumMJÖLKSpulver/skummetMÆLKSpulver, rismjöl, salt, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), VETEmaltmjöl/HVEDEmaltmel, MJÖLK-/MÆLKE-/MELKEprotein, maltextrakt (av KORN)/maltekstrakt (fra BYG), aromer. KAN INNEHÅLLA NÖTTER, MANDLAR OCH ANDRA SPANNMÅL SOM INNEHÅLLER GLUTEN/KAN INDEHOLDE NØDDER, MANDLER OG ANDRE KORNPRODUKTER/KORNSLAG |SOM INDEHOLDER GLUTEN. Mjölkchokladen innehåller minst 30% kakao/kakaotørstof.
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 472 kcal | |
| Energi (kJ) | 1974 kJ | |
| Fett | 21 g | |
| Varav mättat fett | 15 g | |
| Kolhydrat | 66 g | |
| Varav sockerarter | 54 g | |
| Protein | 4.2 g | |
| Salt | 0.48 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Du kanske också gillar
Dumle Original 250g Fazer
250g.Fazer.Chokladpraliner Fazermint 228g Fazer
228g.Fazer.Chokladask Dumle Smooth Caramel 250g Fazer
250g.Fazer.Chokladpraliner Mjölkchoklad 228g Fazer
228g.Fazer.