
Varumärke
ICAVattenmelon
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 39 kcal | |
| Energi (kJ) | 162 kJ | |
| Fett | 0 g | |
| Varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 8.7 g | |
| Varav sockerarter | 8.7 g | |
| Fiber | 0.6 g | |
| Protein | 0.6 g | |
| Salt | 0 g |
Du kanske också gillar
- Denna produkt innehåller följande märkningar:

Melonmix 125g Picadeli
125g.Picadeli.Melon Anananas Äpple Blåbär 125g Picadeli
125g.Picadeli.