
Varumärke
KonfektaAllergener
Innehåller MjölkIngredienser: Glukossirap, socker, fet sockrad kondensMJÖLK, sirap, vegetabilisk olja (sheanötolja, palmolja), aromer, koksalt, emulgeringsmedel (E471).
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 410 kcal | |
| Energi (kJ) | 1700 kJ | |
| Fett | 9.2 g | |
| Varav mättat fett | 5.2 g | |
| Varav enkelomättat fett | 3.5 g | |
| Kolhydrat | 78.2 g | |
| Varav sockerarter | 39.3 g | |
| Fiber | 0.5 g | |
| Protein | 1.6 g | |
| Salt | 0.5 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.