Varumärke
StjärnäggAllergener
Innehåller Ägg| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 140 kcal | |
| Energi (kJ) | 600 kJ | |
| Fett | 9.7 g | |
| Varav mättat fett | 2.6 g | |
| Kolhydrat | 0 g | |
| Protein | 12 g | |
| Salt | 0.4 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.


