

Varumärke
StjärnäggAllergener
Innehåller ÄggÄgg * Krav-ekologisk ingrediens
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 140 kcal | |
| Energi (kJ) | 600 kJ | |
| Fett | 10 g | |
| Varav mättat fett | 2.9 g | |
| Kolhydrat | 0 g | |
| Varav sockerarter | 0 g | |
| Protein | 12 g | |
| Salt | 0.4 g |
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
