Prislista gäller från och med 2009-07-17
| ICA Kort | ||||
|
||||
Tjänster som ingår | |
|---|---|
| Uttag/insättning i ICA-butik | 0 kr |
| Kontoutdrag varje månad per post | 0 kr |
| Avgifter | |
|---|---|
| Aviseringsavgift ICA Kort med kredit | 20 kr |
| Förseningsavgift på obetald faktura | 100 kr |
| Räntor | Ränta | Effektiv ränta |
|---|---|---|
| Inlåningsränta | ||
| ICA Kort-konto | 0,10 % | |
| Utlåningsräntor * | ||
| ICA Kort med kredit; köpmånadsränta | 8,45 % | |
| - Räntan beräknad på 5 000 kr | 14,09 % | |
| - Räntan beräknad på 10 000 kr | 11,41 % | |
| ICA Kort med kredit; ränta efter köpmånad | 13,95 % | |
| - Räntan beräknad på 5 000 kr | 20,45 % | |
| - Räntan beräknad på 10 000 kr | 17,63 % | |
*)Räntan debiteras månadsvis.
Dröjsmåls och övertrasseringsräntor (gällande kontokredit- eller utlåningsränta enligt ovan + 8 %-enheter)

